Диапазон измерения (PTC/NTC): | -50…+180 °C/-50…+130 °C |
Температура окружающей среды: | -40…+60 °C |
Погрешность (PTC/NTC): | 0,3/0,5 °C |
Степень защиты со стороны корпуса: Максимальное статическое давление: | IP67 25 бар. |
Время реакции на изменение температуры: Время реакции на изменение температуры (с гильзой): Измерительный ток: Сопротивление изоляции при +20 °C: | не более 3 сек. не более 10 сек. не более 1мА. более 100 Мом (500В DC) |
Защитная трубка: | Нержавеющая сталь AISI 304, D=6 мм, стенка 0,5-1 мм, R1/4, наружная |
Корпус датчика: | Пластик ABS, 64x58x35 мм. PG11, диаметр кабеля до 10 мм. |
Измерительный элемент | Pt1000, Pt100, Ni1000, NTC10k, NTC12k, NTC20k |
Датчики аналоги:
Thermokon (ESTF, AKF10, KFK02, KFK03, SFK02, SKF02), S+S Regeltechnik (TF43T, TF65T, ETF7), Produal (TEAT, TENA), Honeywell (VF00-1B54, VF10-1B54T, VF20-1B54), Schneider Electric (STP100, STP200, STP300, STP400)